22 octobre 2026
Tableau des vols d’Israël
01234567890123456789:01234567890123456789
Tableau enregistré de Ben Gourion pour 22 octobre 2026. La dernière heure prévue dans ce fichier est 02:00. Ce n’est pas un tableau en direct et il ne sert pas à décider un voyage.
Stored file · 22 octobre 2026 · latest scheduled 02:00
360 departures and 350 arrivals on this day
Status
Showing 1–40 of 360
| Flight | City | Airline | Scheduled | Estimated | Status | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | AERO MEXICO | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 699 | HANOIHANVIETNAM | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-41 |
| IZ 991 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | DEPARTED | T3 · Zone B · 47-55 |
| LY 003 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| AR 7851 | MIAMIMIAÉtats-Unis | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MIAMIMIAÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MIAMIMIAÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MOSCOWZIARussie | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:48+93 | DEPARTED | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BUCHARESTOTPRoumanie | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| RO 156 | BUCHARESTOTPRoumanie | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| 6H 971 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | ISRAIR AIRLINES | 00:30 | 00:43+13 | DEPARTED | T3 · Zone G · 201-207 |
| DL 7443 | NEWARKEWRÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NEWARKEWRÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| EY 600 | ABU DHABIAUHÉmirats arabes unis | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| LY 9612 | ABU DHABIAUHÉmirats arabes unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| AM 7869 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | AERO MEXICO | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7441 | NEWARKEWRÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | ADDIS ABABAADDÉthiopie | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| LY 001 | NEW YORKJFKÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 025 | NEWARKEWRÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | ADDIS ABABAADDÉthiopie | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| AM 7875 | LOS ANGELESLAXÉtats-Unis | AERO MEXICO | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | LOS ANGELESLAXÉtats-Unis | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | LOS ANGELESLAXÉtats-Unis | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 083 | BANGKOKBKKThaïlande | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5018 | BANGKOKBKKThaïlande | QANTAS AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4586 | BANGKOKBKKThaïlande | THAI AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3294 | BANGKOKBKKThaïlande | VIETNAM AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| BT 6671 | AMSTERDAMAMSPays-Bas | AIR BALTIC | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 2471 | AMSTERDAMAMSPays-Bas | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 462 | LARNACALCAChypre | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| LH 691 | FRANKFURTFRAAllemagne | LUFTHANSA | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 22-33 |
| LY 237 | AMSTERDAMAMSPays-Bas | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 573 | BUCHARESTOTPRoumanie | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8855 | LARNACALCAChypre | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| RO 9102 | BUCHARESTOTPRoumanie | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| SK 3153 | AMSTERDAMAMSPays-Bas | SAS | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| HM 021 | MAHE SEYCHELLESSEZSEYCHELLES | AIR SEYCHELLES | 04:50 | 04:50 | ON TIME | T3 · Zone B · 34-37 |
Stored file · 22 octobre 2026 · latest scheduled 02:00
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
Questions
Is this the airport board right now?
Tableau enregistré de Ben Gourion pour 22 octobre 2026. La dernière heure prévue dans ce fichier est 02:00. Ce n’est pas un tableau en direct et il ne sert pas à décider un voyage.
What does a status mean?
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
How do I find one flight?
Type a flight number, airline, city, country or airport code. Arrivals and departures stay on separate sides of this file.