Jérusalem, le 6 janvier 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël mardi 6 janvier 2025 :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
| Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation journalière (contre le shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollar US | 1 | 3,1640 | +0,19% |
| Livre GB | 1 | 4,2792 | +0,637% |
| Yen japonais | 100 | 2,0234 | +0,342% |
| Euro | 1 | 3,7047 | +0,458% |
| Dollar AUS | 1 | 2,1266 | +0,796% |
| Dollar Can | 1 | 2,2977 | +0,236% |
| Couronne DAN | 1 | 0,4958 | +0,425% |
| Couronne NOR | 1 | 0,3158 | +0,895% |
| Rand SA | 1 | 0,1930 | +0,678% |
| Krona SWD | 1 | 0,3441 | +0,585% |
| Franc SWS | 1 | 3,9900 | +0,372% |



