Jérusalem, 30 octobre 2025 (TPS-IL) — Indices des 10 premiers de la TASE jeudi 30 octobre 2025
Indice | Valeur | Variation
TA-35 | 3 273,43 | +0,41%
TA-90 | 3 567,24 | -0,21%
TACombo – 90&Banks-5 | 3 659,86 | +0,22%
TA125 | 3 338,77 | +0,27%
Marché monétaire | 462,21 | 0,00
TA125-Value | 3 773,00 | +1,25%
Équilibre sectoriel TA | 3 907,37 | +0,28%
Tous les bons | 418,61 | -0,08%
Bons-CPI A | 419,92 | -0,10%
Tel-Bond 60 | 412,87 | -0,09%
Volume d’échange des actions
(Milliers de NIS) | | 5 581 865
Volume d’échange des obligations
(Milliers de NIS) | | 3 812 226
(Milliers de NIS)
(Milliers de NIS)

