Jérusalem, le 7 septembre 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël, lundi 7 septembre :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
| Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation journalière (par rapport au shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollar US | 1 | 3,0120 | +0,233% |
| Livre GB | 1 | 4,0774 | +0,229% |
| Yen japonais | 100 | 1,9479 | +1,311% |
| Euro | 1 | 3,5015 | +0,238% |
| Dollar AUS | 1 | 2,1740 | +0,453% |
| Dollar Can | 1 | 2,1795 | +0,106% |
| Couronne DAN | 1 | 0,4684 | +0,235% |
| Couronne NOR | 1 | 0,3249 | +0,557% |
| Rand SA | 1 | 0,1884 | +0,106% |
| Krona SWD | 1 | 0,3136 | -0,444% |
| Franc SWS | 1 | 3,7239 | +0,167% |
