Jérusalem, 9 septembre 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël, mercredi 9 septembre :
(Les unités sont données en devise étrangère et le taux est donné en sa valeur en shekels)
| Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation quotidienne (par rapport au shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollar US | 1 | 3,0170 | -0,099% |
| Livre GB | 1 | 4,0909 | +0,164% |
| Yen japonais | 100 | 1,9678 | +0,459% |
| Euro | 1 | 3,5131 | +0,214% |
| Dollar AUS | 1 | 2,1789 | +0,083% |
| Dollar Can | 1 | 2,1907 | +0,201% |
| Krone DAN | 1 | 0,4700 | +0,213% |
| Krone NOR | 1 | 0,3283 | +0,767% |
| Rand SA | 1 | 0,1881 | 0% |
| Krona SWD | 1 | 0,3151 | +0,286% |
| Franc SWS | 1 | 3,7336 | +0,341% |



