Jérusalem, 23 septembre 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël, mercredi 23 septembre :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
| Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation quotidienne (contre le shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollar US | 1 | 3,0170 | 0% |
| Livre GB | 1 | 4,0068 | -0,598% |
| Yen japonais | 100 | 1,9114 | -0,432% |
| Euro | 1 | 3,4421 | -0,468% |
| Dollar AUS | 1 | 2,1352 | -0,48% |
| Dollar Can | 1 | 2,1418 | -0,316% |
| Couronne DAN | 1 | 0,4604 | -0,476% |
| Couronne NOR | 1 | 0,3184 | -0,531% |
| Rand SA | 1 | 0,1849 | -0,484% |
| Krona SWD | 1 | 0,3055 | -0,65% |
| Franc SWS | 1 | 3,6646 | -0,462% |



