Jérusalem, 8 septembre 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël, mardi 8 septembre :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
| Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation journalière (par rapport au shekel) |
|---|---|---|---|
| Dollar US | 1 | 3,0200 | +0,266% |
| Livre GB | 1 | 4,0842 | +0,167% |
| Yen japonais | 100 | 1,9588 | +0,56% |
| Euro | 1 | 3,5056 | +0,117% |
| Dollar AUS | 1 | 2,1771 | +0,143% |
| Dollar Can | 1 | 2,1863 | +0,312% |
| Couronne DAN | 1 | 0,4690 | +0,128% |
| Couronne NOR | 1 | 0,3258 | +0,277% |
| Rand SA | 1 | 0,1881 | -0,159% |
| Krona SWD | 1 | 0,3142 | +0,191% |
| Franc SWS | 1 | 3,7209 | -0,081% |



